热门话题
1  /  5
每周精选
数据隐私政策2026:从"同意即授权"到"数据可携带",全球个人信息保护进入2.0时代 栏目:每周精选 | 关键词:每周精选、数据隐私、人工智能政策 | 类型:客观新闻 2026年,全球数据隐私政策进入"2.0时代"。从欧盟《数字市场法》的数据可携带权,到中国《个人信息保护法》的细化落实,再到美国各州密集立法,用户正在从"同意即授权"的被动地位,转向"数据可携带、...
栏目:每周精选 | 关键词:每周精选、量子计算、算力 | 类型:客观新闻 2026年,量子计算与AI的融合进入关键节点。IBM发布1000量子比特芯片"秃鹰"(Condor)并投入商用,谷歌量子AI团队实现量子机器学习算法在特定任务上超越经典计算机,量子计算从"实验室玩具"走向"实用化"前夜。 IBM在2026年推出1000量子比特处理器"Condor",较上一代"鱼...
IEEE 2857-2026与ISO/IEC 23053正式发布,全球AI标准规范进入"全生命周期"监管时代 栏目:每周精选 | 关键词:每周精选、人工智能政策、行业报告 | 类型:客观新闻 2026年,全球AI标准规范体系迎来密集发布期。IEEE 2857-2026《人工智能伦理设计标准》和ISO/IEC 23053:2026《人工智能系统风险管理》等核心标准正...
2026年边缘计算爆发:端侧大模型落地手机,工业边缘AI渗透率达35%,量化感知训练成新标配 栏目:每周精选 | 关键词:每周精选、边缘计算、芯片 | 类型:客观新闻 2026年,边缘计算与AI的融合进入规模化落地阶段。高通骁龙8 Gen 4、联发科天玑9400等新一代移动芯片已支持在手机端本地运行7B参数级别的大模型,工业边缘AI在制造业、能源、交通等行业快速普...
海外快讯:微软重组AI部门加码生成式Agent,英伟达GTC大会预测推理芯片市场将达万亿美元 栏目:最新快讯 | 关键词:最新快讯、全球动态、人工智能快讯 | 类型:客观新闻 2026年3月17日,微软正式宣布对旗下Copilot团队进行重组。CEO纳德拉称,公司正加大对超级智能使命的投入,凭借顶尖人才与算力资源,研发具备实际产品价值的大模型。长期以来,微软依托O...
1  /  9
最新快讯
海外快讯:Meta收购Scale AI引发数据主权争议,欧盟AI法案全面生效 栏目:最新快讯 | 关键词:最新快讯、全球动态、人工智能快讯 | 类型:客观新闻 2026年6月,海外AI领域两大事件引发行业震动:Meta天价收购Scale AI暴露数据主权焦虑,欧盟AI法案全面生效重塑全球监管格局。 Meta对Scale AI的收购成为2026年最大并购案之一。...
DeepSeek发布"视觉原语"多模态模型,自研ViT编码器破解空间推理难题 栏目:最新快讯 | 关键词:最新快讯、多模态、大模型 | 类型:客观新闻 2026年5月30日,国产大模型厂商DeepSeek在GitHub平台正式推出自研多模态大模型,并同步公开《用视觉原语思考(Thinking with Visual Primitives)》技术报告。该模型以V4-...
海外快讯:OpenVINO 2025.2发布支持Qwen3,Meta智能眼镜销量破百万,端侧AI全面落地 栏目:最新快讯 | 关键词:最新快讯、全球动态、人工智能资讯 | 类型:客观新闻 2026年,海外AI领域在端侧部署和硬件创新方面密集突破。英特尔推出OpenVINO 2025.2工具包,引入对最新模型Qwen3、Phi-4、Mistral-7B-Instru...
月之暗面估值突破200亿美元,阶跃星辰Pre-IPO融资25亿,中国AI独角兽进入"上市冲刺期" 栏目:热门话题 | 关键词:热门话题、科技独角兽、人工智能融资 | 类型:客观新闻 2026年,中国AI独角兽正进入"上市冲刺期"。月之暗面即将完成20亿美元融资,投后估值突破200亿美元;阶跃星辰完成Pre-IPO轮25亿美元融资,上市进程加速。36氪评论称:"短短...
AI招聘变革2026:从"简历筛选"到"AI面试官",HR岗位正在被重新定义 栏目:推荐专栏 | 关键词:推荐专栏、职场洞察、人工智能招聘 | 类型:深度观点 2026年,AI正在重塑人力资源行业的每一个环节。从简历筛选到面试评估,从入职培训到绩效预测,AI招聘工具已从"辅助筛选"进化为"全流程决策"。这不是未来想象,而是正在发生的现实。 简历筛选是AI最早渗...
2026年AI视频生成突破30分钟8K影片,Happy Horse与Runway Gen-4引领多模态革命 栏目:最新快讯 | 关键词:最新快讯、生成式AI、人工智能前沿 | 类型:客观新闻 2026年,生成式AI在视频领域迎来质的飞跃。据行业技术报告,AI视频生成能力已从2023年的4秒片段、256px分辨率,跃升至2026年的30分钟以上影片、8K+分辨率,时...
2026年AI写作工具横评:Jasper、Copy.ai、Claude三强争霸,小墨鹰编辑器中文场景准确率98% 栏目:工具精选 | 关键词:工具精选、AI写作工具、人工智能工具 | 类型:客观新闻 2026年,AI写作工具已从"通用聊天"进化为"场景化专业平台"。据行业评测,Jasper、Copy.ai、Claude形成三强格局,而中文市场的小墨鹰编辑器凭借98...
海外快讯:微软重组AI部门加码生成式Agent,英伟达GTC大会预测推理芯片市场将达万亿美元 栏目:最新快讯 | 关键词:最新快讯、全球动态、人工智能快讯 | 类型:客观新闻 2026年3月17日,微软正式宣布对旗下Copilot团队进行重组。CEO纳德拉称,公司正加大对超级智能使命的投入,凭借顶尖人才与算力资源,研发具备实际产品价值的大模型。长期以来,微软依托O...
2026智驾芯片"算力军备竞赛"白热化:特斯拉AI5达2500TOPS,英伟达Thor量产上车 栏目:每周精选 | 关键词:每周精选、自动驾驶、智能硬件 | 类型:客观新闻 2026年,智能驾驶芯片市场进入"算力军备竞赛"的白热化阶段。特斯拉AI5芯片算力达到2500TOPS,英伟达Thor芯片量产上车,国产芯片黑芝麻华山A2000、地平线征程6P、小鹏图灵芯片等...
Anthropic估值飙至9650亿美元超OpenAI,H轮650亿美元融资创AI史上最大单笔 栏目:最新快讯 | 关键词:最新快讯、大模型、人工智能前沿 | 类型:客观新闻 2026年5月28日,AI领域迎来历史性一刻。Anthropic宣布以9650亿美元投后估值完成H轮650亿美元融资,一举超越OpenAI的8520亿美元估值,成为全球估值最高的AI初创公司。...
1  /  6
推荐专栏
1  /  2
工具精选
1  /  2