关键词:每周精选 | 视频资讯 | 人工智能前沿

以下是OpenAI Sora 2与快手可灵3.0两款视频生成模型的客观技术参数对比,数据来源为官方API文档及公开测试报告。
OpenAI Sora 2
Sora 2是OpenAI于2025年底发布的视频生成模型,2026年2月开放官方API。
| 参数项 | 规格 |
|--------|------|
| 开发方 | OpenAI |
| 发布时间 | 2025年底发布,2026年2月开放API |
| 基础模型分辨率 | 720p(720x1280、1280x720) |
| 专业模型分辨率 | 1024p(1024x1792、1792x1024) |
| 最大生成时长 | 25秒(专业模型) |
| 标准时长选项 | 4秒、8秒、12秒 |
| 帧率 | 30fps |
| 音频生成 | 支持基础音效生成 |
| 音画同步精度 | <10ms |
| 环境音层次 | 5-8层 |
| 动作音效匹配 | 逐帧匹配 |
| 空间音效 | 完整3D音场 |
| 多镜头叙事 | 支持一次性生成多镜头序列 |
| 角色一致性 | 外貌、服装、光照、空间逻辑保持一致 |
| API价格(基础版sora-2) | $0.10/秒(720p) |
| API价格(专业版sora-2-pro 720p) | $0.30/秒 |
| API价格(专业版sora-2-pro 1024p) | $0.50/秒 |
| 账户最低充值 | $10 |
| 支持模式 | 文生视频、图生视频 |
| API可用性 | 99.9% SLA(企业客户) |
| 速率限制 | 按账户等级分级限制 |
快手可灵3.0
可灵3.0是快手于2026年2月5日发布的AI视频生成模型。
| 参数项 | 规格 |
|--------|------|
| 开发方 | 快手 |
| 发布时间 | 2026年2月5日 |
| 技术架构 | All-in-One MVL |
| 最高分辨率 | 4K(Ultra层级) |
| 标准分辨率 | 1080p |
| 帧率 | 30fps/60fps |
| 最大生成时长 | 15秒连续视频生成 |
| 原生音频 | 支持,5种语言+多种口音 |
| 唇形同步 | 音素级 |
| 面部一致性 | Element Binding |
| 运动控制 | 专业级(2026年3月4日上线) |
| 智能分镜 | AI Director自动编排 |
| 文字保留准确率 | 约80% |
| API价格 | $0.084-$0.168/秒(根据分辨率和层级浮动) |
| 全球用户 | 6000万+ |
| 企业客户 | 30000+ |
| 累计生成视频 | 超6亿个 |
| 月活用户 | 2026年1月突破1200万 |
| 2025年12月ARR | 2.4亿美元 |
| 支持输入 | 文本+参考图/视频 |
两款模型参数横向对比
| 参数 | OpenAI Sora 2 | 快手可灵3.0 |
|------|---------------|-------------|
| 最高分辨率 | 1024p(专业版) | 4K |
| 最高帧率 | 30fps | 60fps |
| 最大生成时长 | 25秒 | 15秒 |
| API基础价格 | $0.10/秒 | $0.084/秒 |
| API高端价格 | $0.50/秒(1024p) | $0.168/秒(4K) |
| 原生音频 | 支持(5-8层环境音) | 支持(5种语言) |
| 唇形同步 | 支持 | 音素级 |
| 运动控制 | Storyboard编排 | 专业级运动笔刷 |
| 多镜头叙事 | 一次性生成多镜头 | AI Director自动编排 |
| 文字保留 | 未公开 | 约80% |
| 用户规模 | 未公开 | 6000万+ |
| 企业客户 | 未公开 | 30000+ |
| 支持格式 | 文生视频、图生视频 | 文本+图/视频 |
生成10秒视频成本对比(参考)
| 场景 | Sora 2 | 可灵3.0 |
|------|--------|---------|
| 基础720p/1080p | $1.00 | $0.84-$1.68 |
| 高清1024p/4K | $5.00 | $0.84-$1.68 |
Sora 2的Storyboard功能支持用户通过分镜脚本控制视频叙事节奏和镜头运动。可灵3.0的AI Director功能可自动编排镜头序列,专业级运动笔刷支持对画面中特定区域的运动轨迹进行精确控制。